Información económico financiera
30 oct 2023 | Estados financieros semestrales a 30 jun 2023 | Descargar |
25 abr 2023 | Cuentas Anuales 2022 | Descargar |
Otra información relevante
08 ene 2024 | Comunicación de participaciones significativas 31 dic 2023 | Descargar |
13 dic 2023 | Acuerdos Junta General Extraordinaria 12 de diciembre de 2023 | Descargar |
03 nov 2023 | Convocatoria Junta General 11 diciembre 2023 | Descargar |
06 jul 2023 | Participaciones significativas a 30 junio 2023 | Descargar |
04 jul 2023 | Acuerdos Junta Genral Ordinario 28 de junio 2023 | Descargar |
22 jun 2023 | Calendario de reparto de dividendo a cuenta | Descargar |
26 may 2023 | Convocatoria Junta General Ordinaria | Descargar |
26 may 2023 | Acuerdo reparto de dividendos | Descargar |
25 abr 2023 | Cuentas anuales 2022 | Descargar |
03 mar 2023 | Cambio en el Consejo de Administración | Descargar |
20 FEB 2023 | Venta activo calle Cavanilles | Descargar |

