Información económico financiera
29 OCT 2025 | Estados Financieros a 30 de junio 2025 | Descargar |
29 ABRIL 2025 | Informe financiero anual 2024 (CCAA 2024) | Descargar |
Otra información relevante
07 Enero 2026 | Comunicación participaciones significativas 31/12/2025 | Descargar |
10 julio 2025 | Participaciones significativas a 30 de junio 2025 | Descargar |
25 junio 2025 | Acuerdos Junta General Ordinaria 25 de junio 2025 | Descargar |
20 MAYO 2025 | Convocatoria Junta de Accionistas | Descargar |
29 ABRIL 2025 | Informe financiero anual y auditoría | Descargar |
31 mar 2025 | Compra Mistral Invest. +Anexos CNMV | Descargar |

